Shopping security
Le thermo-anémomètre NAVTEK VMA-1 est un outil essentiel pour la mesure précise de la vitesse et de la température du vent. Idéal pour les professionnels de la climatisation, de la ventilation et de diverses industries, cet appareil compact et robuste offre des lectures fiables pour optimiser la performance des systèmes et garantir un environnement optimal.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Plage de mesure de la vitesse du vent | 0 ~ 12 m/s (standard), 1,4~108 Km/h, 0,7~58 Nœuds, 0,8~67 mph, 78~5905 ft/min. |
| Précision de la vitesse du vent | ±(5%rdg+0,5). |
| Résolution de la vitesse du vent | 0,1 m/s. |
| Plage de mesure de la température | -10~50°C (0,1°C, ±2°C), 14~122°F (0,2°F, ±4°F). |
| Précision de la température | ±2°C. |
| Précision de l'échelle du vent | ±1. Taux d'échantillonnage : 500 ms (2/s). |
| Taille de l'écran LCD | 32 x 26 mm. |
| Alimentation | 3 piles AAA de 1,5V. |
| Dimensions | 164 x 57 x 30 mm. |
| Poids | 0,095 kg. |
| Emballage | boîte en carton. |
| Type de capteur | capteur de vitesse du vent à induction magnétique et capteur à coefficient de température négatif NTC. |
| Indication de surcharge | OL. |
| MAX/AVG | affiche la valeur maximale/moyenne. |
| Maintien des données | HOLD. |
| Rétroéclairage | BL (allumage/extinction manuel). |
| Arrêt automatique | après 5 minutes sans utilisation. |
| Indication de batterie faible | 3.0~3.5V. |
| Notification de sensation thermique | REFROIDISSEMENT ÉOLIEN (lorsque la température est inférieure à 0°C et la vitesse du vent supérieure à 5m/s). Usage intérieur. |
| Altitude | 2000m. |
| Niveau de pollution | 2. Température et humidité de fonctionnement : 0°C~40°C (pas plus de 80%HR), 40°C~50°C (pas plus de 45%HR). |
| Température et humidité de stockage | -20°C~60°C (pas plus de 75%HR). |
| Humidité ambiante | <80%HR.. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order