Shopping security

Free Shipping. Please note that shipping time is about 2 weeks due this being made to order.
The Biktrix Monte Capro Lite Carbon Suspension Mid Drive Electric Bike brings the high-quality components and carbon fiber frame of its higher-priced counterpart, the Monte Capro Ultra, but at a lower starting price.
Featuring the responsive Bafang M600 mid-drive motor, 48V 17.5Ah battery, and 280lbs weight capacity, the Monte Capro Lite is ready for an adventure.
Why BUY the Juggernaut Monte Capro Lite E-Bike:
Rear Suspension
With a modern rear suspension design, the Monte Capro absorbs bumps with ease to keep you comfortable and in control.









| COMPONENT | SPECIFICATION | COMPONENT | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| FRAME | CARBON FIBER | BRAKES | TEKTRO E-725 QUAD PISTON HYDRAULIC W/203MM ROTORS |
| FORK | RST TItan Air Suspension 140mm Travel, Lockout and Rebound / Rockshox Recon Air Suspension w/ 150mm Travel, Lockout, Rebound Adjustment | BRAKE LEVERS | TEKTRO HYDRAULIC WITH ADJUSTABLE REACH AND MOTOR CUTOFF |
| HEADSET | THREADLESS 1-1/2 1-1/8 TAPERED | HANDLEBAR | 720MM WIDE, 31.8MM CLAMP |
| SHIFTER REAR | SRAM NX 11 SPEED TRIGGER | STEM | PROMAX 80MM |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX 11 SPEED | GRIPS | BOLT ON MTB GRIPS |
| CASSETTE | SRAM 11-42T | SEAT POST | PROMAX 31.6MM |
| CHAIN | KMC E11S | SEAT POST CLAMP | QUICK-RELEASE |
| CRANK SET | 170MM ARMS W/ 40T CHAINRING | SADDLE | SELLAROYALE SETA-S1 |
| BOTTOM BRACKET | BAFANG ISIS | MOTOR | CANBUS BAFANG M600 MID-DRIVE |
| FRONT HUB | 110MM 36H THRU | DISPLAY | CANBUS DPC-18 |
| FRONT AXLE/SKEWER | 15MM THRU AXLE | LIGHTS | INTEGRATED HEADLIGHT |
| REAR HUB | 148MM 36H THRU | THROTTLE | THUMB THROTTLE |
| REAR AXLE/SKEWER | 12MM THRU AXLE | ASSIST LEVELS | 1-5 (1-3, 1-9) |
| RIMS | 27.5" SOLID BLACK 36H | ASSIST TYPE | TORQUE + CADENCE |
| TIRES | 27.5X3" | OTHER | KKE BA-27RC COIL SPRING REAR SUSPENSION W/55MM TRAVEL, 210MM EYE-TO-EYE |
Size & Fittings:

15" S FRAME |
17" M FRAME |
19" L FRAME |
21" XL FRAME |
||||||
| 1 | Effective Top Tube Length | 520 mm | 20.5 inches | 550 mm | 21.7 inches | 610 mm | 24 inches | 640 mm | 25.2 inches |
| 2 | Seat Tube Length (Classic Bike Size) | 410 mm | 16.1 inches | 440 mm | 17.3 inches | 480 mm | 18.9 inches | 520 mm | 20.5 inches |
| 3 | Reach | 480 mm | 18.9 inches | 490 mm | 19.3 inches | 510 mm | 20.1 inches | 550 mm | 21.7 inches |
| 4 | Stack | 580 mm | 22.8 inches | 620 mm | 24.4 inches | 620 mm | 24.4 inches | 620 mm | 24.4 inches |
| 5 | Chainstay Length | 460 mm | 18.1 inches | 460 mm | 18.1 inches | 460 mm | 18.1 inches | 460 mm | 18.1 inches |
| 6 | Standover Height | 730 mm | 28.7 inches | 730 mm | 28.7 inches | 770 mm | 30.3 inches | 770 mm | 30.3 inches |
| 7 | Head Angle | 63 ° | - | 62 ° | - | 63 ° | - | 63 ° | - |
| 8 | Seat Angle | 70 ° | - | 70 ° | - | 70 ° | - | 70 ° | - |
| 9 | Head Tube Length | 110 mm | 4.3 inches | 120 mm | 4.7 inches | 120 mm | 4.7 inches | 150 mm | 5.9 inches |
| 10 | Fork Length | 580 mm | 22.8 inches | 580 mm | 22.8 inches | 580 mm | 22.8 inches | 580 mm | 22.8 inches |
| 11 | Front Center | 740 mm | 29.1 inches | 790 mm | 31.1 inches | 790 mm | 31.1 inches | 850 mm | 33.5 inches |
| 12 | BB (Bottom Bracket) Drop | 20 mm | 0.8 inches | 20 mm | 0.8 inches | 20 mm | 0.8 inches | 20 mm | 0.8 inches |
| 13 | Fork Offset | 40 mm | 1.6 inches | 40 mm | 1.6 inches | 40 mm | 1.6 inches | 40 mm | 1.6 inches |
| 14 | Wheelbase | 1200 mm | 47.2 inches | 1240 mm | 48.8 inches | 1240 mm | 48.8 inches | 1300 mm | 51.2 inches |
| 15 | Total Length | 1920 mm | 75.6 inches | 1960 mm | 77.2 inches | 1960 mm | 77.2 inches | 2020 mm | 79.5 inches |
| 16 | Max Seat Height | 1015 mm | 40 inches | 1055 mm | 41.5 inches | 1065 mm | 41.9 inches | 1125 mm | 44.3 inches |
| 17 | Min Seat Height | 840 mm | 33.1 inches | 880 mm | 34.6 inches | 890 mm | 35 inches | 950 mm | 37.4 inches |
| 18 | Handlebar Height | 1060 mm | 41.7 inches | 1070 mm | 42.1 inches | 1070 mm | 42.1 inches | 1080 mm | 42.5 inches |
| 19 | Weight (Without Battery) | 23.8 kg | 52.5 lb | 24 kg | 52.9 lb | 24.2 kg | 53.4 lb | 24.4 kg | 53.8 lb |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order