Shopping security
【平量尺寸表】單位:公分
| 衣長 | 胸圍 | 下擺 | 肩寬 | |
| S | 35cm | 37cm | 36cm | 33cm |
| M | 36cm | 39cm | 38cm | 35cm |
| L | 37cm | 41cm | 40cm | 37cm |
| XL | 38cm | 43cm | 42cm | 39cm |
*以上為未拉撐前平量尺寸,可拉撐約3-5cm。
*手工測量會有1~2cm誤差。
【尺寸選擇建議】
| 內衣罩杯對照 | 上胸圍 | |
| S | 70(32)AB/75(34)A | 76-82cm |
| M | 70(32)CD/75(34)B/80(36)A | 83-89cm |
| L | 75(34)CDE/80(36)BC/85(38)A | 90-95cm |
| XL | 80(36)DE/85(38)BCD | 96-102cm |
*請手洗方式清潔。
*若訂購的尺寸顏色缺貨,會在下單付款後7-10個工作日出貨。
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order