Shopping security
Bardzo ceniony przez prasę rowerową, model 6000 Di2 to fantastyczny rower, który pozwoli Ci odzyskać formę wyścigową. Precyzyjna zmiana biegów i skuteczne hamowanie grupy Shimano 105 Di2 doskonale współgrają z wyścigową geometrią lekkiej ramy z włókna węglowego CF3.
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na stronie internetowej bez uprzedzenia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
| ROZMIAR RAMY | XS | S | M | L | XL |
| ROZMIAR OPON | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SZTYCA SIODŁA MM. | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT GÓRNA RURA MM. | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS TYŁ RAMY MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA KĄT STERU STOPNIE | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA KĄT RURY SIODŁOWEJ STOPNIE | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD ŚRODEK SUPORTU MM. | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT WYSOKOŚĆ RURY STEROWEJ MM. | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI DŁUGOŚĆ WIDEŁEK MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R ZASIĘG MM | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB ROZSTAW OSI MM | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| SH WYSOKOŚĆ STANU MM | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order