Shopping security
BISAN TRX 8600 DEORE 700C FELGE 19" - 48 CM RAHMEN 3X10 GANG TREKKINGRAD HELL SCHWARZ ROT
RAHMEN : Legierung 6061
GABEL/ZANGE: Starrgabel aus Aluminium
BREMSSYSTEM: Shimano BR-MT200 Hydraulikscheibe / Hydraulikscheibe
BREMSHEBEL: Shimano bl-mt201
SCHALTHEBEL: Shimano sl-t6000
UMWERFER: Shimano Deore FD-T6000-L-6
SCHALTWERK: Shimano Deore RD-T6000
KURBELGARNITUR: Shimano Deore FC-T6010 (48-36-26 Zähne)
RUBEL/KASSETTE: Shimano cs-hg50 (10s) (11-36t)
KETTE: Shimano cn-hg54-10
VORDERNABE: Shimano hb-rm35
HINTERRADNABE: Shimano fh-rm35
FELGENSATZ: Doppelwandige Legierung
SATTEL: Selle Royal
REIFEN/REIFEN: Michelin/Vittoria

| Messergebnisse |
| Größe | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
| A | SITZROHR | SITZROHR | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SITZROHRWINKEL | SITZROHRWINKEL | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| C | OBERROHRLÄNGE | Oberrohrlänge | 550 | 550 | 550 | 555 | 560 |
| D | KOPFROHRLÄNGE | STEUERROHRLÄNGE | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E | KOPFROHRWINKEL | LENKWINKEL | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| H | WHEEL BASIS |
RADABSTAND | 1036,69 | 1036,69 | 1036,69 | 1041,69 | 1046,69 |
| I | Kettenstrebenlänge | Zugrohrlänge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| J | TRETLAGER-ABDROP | BAUCHBETT-ABSTAND | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| K | STAPEL | Abstand Stirnrohrspitze-Nabe | 572,48 | 572,48 | 572,48 | 572,48 | 572,48 |
| L | REACH | ZWISCHEN ROHR OBEREN NABENZENTRUM | 380,42 | 380,42 | 380,25 | 385,42 | 390,42 |
| Q | RADGRÖSSE | RADGRÖSSE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order