Shopping security
PZN: 3569108
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen und Vitamin C zur Unterstützung der Blutbildung und des Energiestoffwechsels
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur optimalen Eisenaufnahme empfehlen wir, Eisen Vital Liquid zeitversetzt zu den Mahlzeiten zu trinken, es kann z.B. über den Tag verteilt ca. 1 Stunde vor den Mahlzeiten verzehrt werden. So wird verhindert, dass die Eisenaufnahme durch andere Nahrungsmittel beeinflusst wird. Geeignet zur täglichen Nahrungsergänzung oder zum kurmäßigen Verzehr über 2 bis 3 Monate hinweg.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte/-stoffe | pro 100 ml | pro 5 ml | pro 20 ml | %NRV* |
| Energie | 321 kJ/75 kcal | 16 kJ/4 kcal | 64 kJ/15 kcal | |
| Fett, davon | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| o gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 17 g | 0,9 g | 3,4 g | |
| o Zucker | 17 g | 0,9 g | 3,4 g | |
| Eiweiß | 0,6 g | < 0,1 g | 0,1 g | |
| Salz | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Eisen | 100 mg | 5,0 mg | 20 mg | 143% |
| Vitamin B1 | 5,5 mg | 0,3 mg | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 7,0 mg | 0,35 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 0,35 mg | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 80 mg | 4,0 mg | 16 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 9,4 µg | 0,47 µg | 1,88 µg | 75% |
| Vitamin C | 400 mg | 20 mg | 80 mg | 100% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order