Shopping security
PZN: 10709745
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Patienten mit bestehender oder drohender krankheitsspezifischer Mangelernährung, insbesondere mit Malassimilation
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ergänzenden Ernährung 2 - 3 EasyDrinks und zur ausschließlichen Ernährung 7 - 8 EasyDrinks verzehren oder nach ärztlicher Empfehlung. Vor Gebrauch gut schütteln. Langsam trinken!
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Brennwert | 420 kJ/100 kcal |
| Fett (25 Energie %), davon | 2,8 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,46 g |
| • mittelkettige Fettsäuren | 1,33 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,79 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,55 g |
| Kohlenhydrate (56,4 Energie %), davon | 14,1 g |
| • Zucker | 5,0 g |
| • Laktose | < 0,1 g |
| Ballaststoffe (0 Energie %) | < 0,1 g |
| Eiweiß (18,6 Energie %) | 4,65 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,20 g |
| Wasser | 85 ml |
| Osmolarität | 410 mosmol/l |
| Osmolalität | 480 mosmol/kg H2O |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 92 µg RE |
| • Beta-Carotin | 22 µg RE |
| Vitamin D3 | 1,0 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 6,7 µg |
| Vitamin B1 | 0,13 mg |
| Vitamin B2 | 0,17 mg |
| Niacin | 1,0 mg/2,02 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,16 mg |
| Vitamin B12 | 0,27 µg |
| Pantothensäure | 0,47 mg |
| Biotin | 5,0 µg |
| Folsäure | 26,7 µg |
| Vitamin C | 8,0 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 200 mg |
| Chlorid | 83 mg |
| Calcium | 65 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Phosphor | 48 mg |
| Eisen | 1,3 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Kupfer | 133 µg |
| Mangan | 0,27 mg |
| Jod | 13,3 µg |
| Fluorid | 0,13 mg |
| Chrom | 6,7 µg |
| Molybdän | 10 µg |
| Selen | 6,7 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 36,7 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order