Shopping security
PZN: 7142424
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels, dieser entspricht einer Tagesportion, vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Kapseln können auch über den Tag verteilt eingenommen werden.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g |
| Vitamin C | 200 mg | 250 | 9 g |
| Vitamin A | 600 µg RE* | 75 | 27 mg RE* |
| Vitamin E | 73 mg alpha–TE° | 608 | 3,3 g alpha–TE° |
| davon Gamma–Tocopherol | 10 mg | *** | 455 mg |
| Vitamin B1 | 2 mg | 182 | 91 mg |
| Vitamin B2 | 2,5 mg | 179 | 114 mg |
| Niacin | 20 mg NE°° | 125 | 0,9 g NE°° |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | 114 mg |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 18 mg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 409 µg |
| Vitamin D3 | 15 µg (600 I.E.°°°) | 300 | 682 µg (27.280 I.E.°°°) |
| Biotin | 150 µg | 300 | 6,8 mg |
| Pantothensäure | 15 mg | 250 | 682 mg |
| gemischte Carotinoide, davon | 13 mg | *** | 591 mg |
| Lutein | 10 mg | *** | 455 mg |
| Zeaxanthin | 2 mg | *** | 91 mg |
| Lycopin | 1 mg | *** | 45 mg |
| Bioflavonoide (aus: Citrusfrüchten, Rotweintrauben und Holunderbeeren) | 50 mg | *** | 2,3 g |
| Zink | 15 mg | 150 | 682 mg |
| Selen | 60 µg | 109 | 2,7 mg |
| Chrom | 60 µg | 150 | 2,7 mg |
| Fischöl, davon | 600 mg | *** | 27 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | *** | 14 g |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 30 mg | *** | 1,4 g |
| Physiologischer Brennwert | 43,3kJ (10,3 kcal) | 1.922kJ (458 kcal) | |
| Eiweiß | 0,5 g | 21 g | |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 9,7 g | |
| Fett | 0,8 g | 37 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order