Shopping security
ASUS ROG Strix G17 R9 6900HX/16GB/1TB/17,3" RTX 3060/W11H/QWERTZ 90NR08K4-M00CX0
| Entwurf | |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Eclipse Grau |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Einführungsjahr | 2022 |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 43,9 cm (17,3" ) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Breites Quad-HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Anstieg/Abfall der Reaktion anzeigen | 3 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hertz |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 6900HX |
| Prozessorfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 6000 Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L2 & L3 |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 2 x 8 GB |
| Speicherplätze | 2x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | ja |
| Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
| Diskreter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Diskreter Grafikkartenspeicher | 6 GB |
| Diskrete Grafikspeichertypen | GDDR6 |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | ja |
| Audio | |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Hohlstecker für Netzteil | 6,0 mm |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur | RGB |
| Tastatur-Hintergrundbeleuchtungsbereich | RGB pro Taste |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Trial-Software | 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl der Batteriezellen | 4 |
| Leistung | |
| Netzadapter | 240 W |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzadapter Ausgangsstrom | 12 A |
| Netzadapter Ausgangsspannung | 20 V |
| DC-Eingang | ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Benutzer |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Breite | 395 mm |
| Tiefe | 282 mm |
| Höhe (vorne) | 2,34 cm |
| Höhe (hinten) | 2,83 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order