Shopping security
PZN: 6580346
Wichtige Hinweise (Pflichtangaben):
Nicotinell Kaugummi 2 mg Cool Mint. Wirkstoff: Nicotin. Anwendungsgebiete: zur Linderung von Nicotinentzugssymptomen bei Nicotinabhängigkeit, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören möchten. Warnhinweis: Nicotinell Cool Mint enthält Sorbitol
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
Nicotinell Kaugummi 2 mg Cool Mint, wirkstoffhaltiges Kaugummi
Wirkstoff: Nicotin
Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Nicotinell Kaugummi 2 mg Cool Mint jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
| Leichte bis mittlere Abhängigkeit | Mittlere bis starke Abhängigkeit | Starke bis sehr starke Abhängigkeit |
| Niedrig dosierte Darreichungsform geeignet | ||
| Hoch dosierte Darreichungsform geeignet | ||
| Weniger als 20 Zigaretten / Tag | 20 bis 30 Zigaretten / Tag | Mehr als 30 Zigaretten / Tag |
| Niedrige Dosierung ist vorzunehmen (2 mg Kaugummi) | Niedrige (2 mg Kaugummi) oder hohe (4 mg Kaugummi) ist geeignet - abhängig von den Eigenarten und Vorlieben des Patienten | Hohe Dosierung ist vorzuziehen (4 mg Kaugummi) |
| beginnen 3 - 4 Wochen | fortsetzen 3 - 4 Wochen | ausklingen 3 - 4 Wochen | ausklingen bis zu 6 Monate nach Therapiebeginn | ||
| Mehr als 30 Zigaretten pro Tag | Pflaster | 1 (stark) | 2 (mittel) | 3 (leicht) | kein Pflaster |
| 2 mg Kaugummi | nach Bedarf, 8 bis 12, maximal 20 Kaugummis täglich | schrittweise Reduktion der Kaugummianzahl | |||
| Zwischen 20 und 30 Zigaretten pro Tag | Pflaster | 2 (mittel) | 2 (mittel) | 3 (leicht) | kein Pflaster |
| 2 mg Kaugummi | nach Bedarf, 8 bis 12, maximal 20 Kaugummis täglich | schrittweise Reduktion der Kaugummianzahl |
| Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen Werden folgende Kategorien zugrunde gelegt: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1 000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10 000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10 000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order