| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
| Brennwert | 372kcal | 111kcal |
| Fett | 5g | 1,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 1g |
| Kohlenhydrate | 7,9g | 2,4g |
| - davon Zucker | 5,7g | 1,7g |
| Ballaststoffe | 1,5g | 0,45g |
| Salz | 1,8g | 0,5g |
| Verdauungsenzyme | 40mg | 12mg |
| L-Alanin | 3.627 mg | 1.088 mg |
| L-Arginin | 1.680 mg | 504 mg |
| L-Asparaginsäure | 7.817 mg | 2.345 mg |
| L-Cystein | 1.693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsäure | 12.907 mg | 3.872 mg |
| Glycin | 1.318 mg | 395 mg |
| L-Histidin | 1.357 mg | 407 mg |
| L-Isoleucin** | 4.459 mg | 1.338 mg |
| L-Leucin** | 7.602 mg | 2.281 mg |
| L-Lysin* | 6.715 mg | 2.015 mg |
| L-Methionin* | 1.585 mg | 475 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4.232 mg | 1.270 mg |
| L-Serin | 3.391 mg | 1.017 mg |
| L-Threonin* | 3.466 mg | 1.040 mg |
| L-Tyrosine | 4.930 mg | 1.479 mg |
| L-Tryptophan* | 2.069 mg | 621 mg |
| L-Valin** | 4.231 mg | 1.269 mg |
Zutaten
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 16% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Rote-Bete-Konzentrat, Anti Backmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











