Shopping security
PZN: 19697452
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium, Kalium, BCAA und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Je nach Bedarf bis zu 2 Sachets vor, während oder nach dem Sport einnehmen. Den Inhalt eines Sachets in ein Glas oder eine Trinkflasche geben und mit Wasser (0,2-0,5 l) auflösen.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Sachet | %NRV* | pro 2 Sachets | %NRV* |
| Leucin | 600 mg | ** | 1200 mg | ** |
| Isoleucin | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
| Valin | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
| Argininaspartat | 400 mg | ** | 800 mg | ** |
| L-Carnitin | 200 mg | ** | 400 mg | ** |
| Taurin | 200 mg | ** | 400 mg | ** |
| Magnesium | 150 mg | 40% | 300 mg | 80% |
| Kalium | 180 mg | 9% | 360 mg | 18% |
| Vitamin C | 50 mg | 62% | 100 mg | 125% |
| Riboflavin | 0,26 mg | 18% | 0,53 mg | 37% |
| Niacin | 8,0 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120% | 6,0 µg | 240% |
| Zink | 5,0 mg | 50% | 10 mg | 100% |
| Selen | 25 µg | 45% | 50 µg | 91% |
| Grüntee-Extrakt | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| Resveratrol | 2,0 mg | ** | 4,0 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order