Shopping security
| Valori medi | per 100 g di polvere | per porzione 2-3 misurini (27 g) in 300 ml di acqua |
| Energia | 1.658 kJ/393 kcal | 448 kJ/106 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
8,3 g 2,0 g |
2,2 g 0,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
3,7 g 0 g |
1,0 g 0 g |
| Fibre | 5,6 g | 1,5 g |
| Proteine | 73 g | 20 g |
| Sale | 4,4 g | 1,2 g |
| Sodio | 1,8 g | 0,48 g |
| Profilo aminoacidico | per 100 g di polvere | per porzione 2-3 misurini (27 g) in 300 ml di acqua |
| Cistina | 0,8 | 0,2 |
| Metionina | 0,9 | 0,2 |
| Istidina | 1,7 | 0,5 |
| Isoleucina* | 3,1 | 0,8 |
| Leucina* | 5,8 | 1,6 |
| Lisina | 4,7 | 1,3 |
| Fenilalanina | 3,8 | 1 |
| Tirosina | 2,8 | 0,7 |
| Treonina | 2,7 | 0,7 |
| Triptofano | 0,7 | 0,2 |
| Valina* | 3,6 | 1 |
| Arginina | 6 | 1,6 |
| Alanina | 3,1 | 0,8 |
| Acido aspartico | 7,8 | 2,1 |
| Acido glutammico | 11,8 | 3,2 |
| Prolina | 3,2 | 0,9 |
| Serina | 3,7 | 1 |
| Glicina | 2,9 | 0,8 |
| Totale aminoacidi | 69,2 | 18,7 |
| *Totale aminoacidi ramificati (BCAA) | 12,6 | 3,4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order