Shopping security
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Peso | 290 g |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Shock termico | -20 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Microfono incorporato | Sì |
| Capacità della batteria | 3500 mAh |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Altoparlanti | Mono |
| Maniglia(e) | Sì |
| Numero di anime | 8 |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 120 cm |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Rete dati | Non supportato |
| Larghezza | 78,6 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Memoria flash | 16 GB |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funzione telefono | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 218 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 660 |
| Operating system upgradeable | Sì |
| Versione sistema operativo | 11 |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,2 cm (4") |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order