Shopping security
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,65 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 8 GB |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Accuratezza di posizionamento | 1 mm |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB |
| Consumi | 209 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Batterie incluse | Sì |
| Luminosità schermo | 435 cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 189,3 cm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Orientamento | Orizzontale |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ampiezza del display | 1709 mm |
| Durezza della superficie | 7H |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| RS-232C | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Strumenti di scrittura | Dito, Penna passiva |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| altezza display | 1031 mm |
| Pennino | Sì |
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dot Pitch | 0,43 x 0,43 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1863 mm |
| Numero di penne stilografiche | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Modulo Wi-Fi incluso | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| peso display | 51,5 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,65 cm |
| Modello scheda grafica integrata | Mali G610 MC4 |
| Tipo di pannello | VA |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
| Processore integrato | Sì |
| Tipo di penna | Penna passiva |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Kit di montaggio | Sì |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 18 W |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo |
| Peso dell'imballo | 60,8 kg |
| profondità display | 86 mm |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Numero di USB | 6 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,1 cm |
| Area attiva del display (LxA) | 1650 x 928 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
| Altezza imballo | 1148 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order