Shopping security
| per 100 g | per 2 compresse (dosegiornaliera) |
|
| Glucosamina cloridrato (derivata da crostacei) |
25,0000 g | 0,5000g |
| Casperome* di cui: Boswellia estratto Fosfolipidi |
25,0000 g 10,0000 g 8,2500g |
0,5000 g 0,2000 g 0,1650 g |
| Collageneidrolizzato tipo I | 5,0000 g | 0,1000g |
| Ialuronato sodico (HMW) | 2,0000 g | |
| Altri ingredienti: fosfato dicalcio anidro; cellulosa microcristallina; cacao amaro polvere; acido stearico; talco;magnesio stearato. *Casperome (estratto di Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., oleoresina,fosfolipidi di soia, cellulosa microcristallina, biossido di silicio). Casperome èmarchio registrato di Indena S.p.A. – Milano. | ||
| per 100 g | per 2 compresse (dosegiornaliera) |
|
| Valore energetico | 956,6511kJ | 19,1330 kJ |
| Proteine | 0,3640 g | |
| Carboidrati | 1,0025 g | 0,0200g |
| Grassi | 13,8500 g | 0,2770g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order