Shopping security
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 61 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Larghezza (con supporto) | 539,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 232 mm |
| Altezza (con supporto) | 416,1 mm |
| Peso (con supporto) | 2,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 53,9 cm |
| Profondità (senza supporto) | 3,94 cm |
| Altezza(senza supporto) | 32,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 21 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100-240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 681 mm |
| Profondità imballo | 387 mm |
| Altezza imballo | 139 mm |
| Peso dell'imballo | 4,5 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -4 - 18° |
| Plug & Play | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Supporto DeX Wireless | Sì |
| Tap View | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| AirPlay | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order