Shopping security
| Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-11320H |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i5 di undicesima generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Frequenza TDP-up configurabile | 3,2 GHz |
| TDP-up configurabile | 35 W |
| TDP-down configurabile | 28 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 2,5 GHz |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Peso | 2,25 kg |
| Larghezza | 359,6 mm |
| Profondità | 251,9 mm |
| Altezza | 24,2 mm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installato |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | Office |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Durata batteria | 8 h |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Shadow Black |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order