Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 120935 |
| Referenza Ordine | B30-241-7569-YL | |
| Codice prodotto | B30-241-7569-YL | |
| Quantità totale per confezione | 300 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di materiale elettrico, Identificazione di impianti e macchinari, Identificazione e segnaletica di sicurezza, Segnaletica per comunicazione di pericoli | |
| Quantità | 300 | |
| Marchio | Brady® | |
| Qtà per rotolo | 300 | |
| Nastro di stampa raccomandato | B30-R10000 | |
| Serie nastro di stampa | B30-R10000 | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 57.00 mm |
| Altezza (mm) | 75.00 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 82.55 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 63.50 mm | |
| Dimensioni | 57,00 mm (L) x 75,00 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-7569 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Vinile | |
| Materiale | Vinile | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Giallo | |
| Temperatura min applicazione °C | 10 °C | |
| Temperatura max funzionamento °C | 75 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -20 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Lucido | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Alta qualità standard | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | BS5609:1986 sezione 2 e sezione 3. Conforme a NORSOK se laminato con poliestere B-634 usando il laminatore BLS2000 |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order