Shopping security
| per 100 g | |
| Valore energetico | 334 kcal 1420 kJ |
| Proteine equivalenti | 79 g |
| Aninoacidi totali | 95 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
4,5 g 0,4 g |
| Profilo aminioacidico | |
| L-alanina | 3,88 g |
| L-arginina | 6,9 g |
| Acido L-aspartico | 6,42 g |
| L-cistina | 2,55 g |
| Acido L-glutammico | - |
| Glicina | 6,08 g |
| L-istidina | 3,94 g |
| L-isoleucina | 6,08 g |
| L-leucina | 10,4 g |
| L-lisina | 7,06 g |
| L-metionina | 1,66 g |
| L-fenilalanina | - |
| L-Prolina | 7,38 g |
| L-Serina | 4,46 g |
| L-treonina | 5,11 g |
| L-triptofano | 2,05 g |
| L-tirosina | 9,23 g |
| L-valina | 6,68 g |
| L-carnitina | 0,06 g |
| L-Taurina | 1,12 g |
| L-glutammina | 4,73 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order