Shopping security
| Supporto per scrivania | Sì |
| Formato del segnale digitale | ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 143 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 107 kWh |
| Consumi | 54 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Clonazione USB | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 963,9 mm |
| Riduzione rumore | Sì |
| Peso (senza supporto) | 8,1 kg |
| Funzione Televideo | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Tipo telecomando | TM2140A (UK: TM2140A+TM1240A) |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Elenco canale hotel | Sì |
| Alimentazione di backup dell'orologio | Sì |
| Consumo energetico (max) | 125 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità Acceso | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Soluzione di gestione contenuti | Samsung LYNK DRM |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Larghezza (senza supporto) | 963,9 mm |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Larghezza imballo | 1081 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Telecomando multicodice | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 109,2 cm |
| Profondità (senza supporto) | 59,6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Interfaccia comune | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Funzione Plug and Play per hospitality | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Modalità di sicurezza | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 192,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Subwoofer incorporato | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte RF | 1 |
| Funzione My Channel | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Altezza (con supporto) | 627,8 mm |
| Quantità porte RJ-12 | 1 |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 11,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 558,9 mm |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Altezza imballo | 670 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order