Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 365 |
| Peso netto (g) | 455 |
| Codici OE / Equivalenti (12) | |
|---|---|
| IVECO | 2628194 |
| MAN | 81.63730.0032 · 81.63733.0033 · 81.63733.0064 · 81.63733.6003 · 81.63733.6006 · 85.20000.9597 |
| VOLVO | 1581602 · 1594415 · 2628194 |
| MERCEDES-BENZ | A0008116633 |
| NEOPLAN | 1905.532.01 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | L2000 | 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (+111) | 1993—1997 |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+72) | 1988—1996 |
| MAN | M 2000 L | 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.145 LK, LRK (+90) | dal 1995 |
| MAN | F90 | 15.192 FL, 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (+357) | 1986—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (+14) | 1986—1994 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AH, 170-23 AH,180-23 AH (+23) | 1983—1993 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-13 ANW, 160-17 AN (+11) | 1983—1993 |
| VOLVO | F10 | F 10/260, F 10/280 (+2) | 1977—1994 |
| VOLVO | F12 | F 12/320, F 12/320,F 12/330 (+4) | 1977—1994 |
| VOLVO | F16 | F 16/470, F 16/485 (+1) | 1988—1994 |
| VOLVO | F7 | F 7 | 1978—1985 |
| MAN | E2000 | 30.360 FANLC, 30.360 FANLK (+13) | dal 2000 |
| FENDT | Farmer | 102 S, 102, 102 S (+51) | 1961—1996 |
Totale: 13 modelli · 1008 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 3.86100 |
| MCS | 331519674 |
| SPILU | 45011 |
| ALKAR | 7403261 |
| STELLOX | 87-30273-SX |
| ANDEL | AR52004 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order