Shopping security
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,1 cm |
| RAM installata | 3 GB |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Certificati di sostenibilità | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, RS-232, USB |
| Consumi | 95 W |
| Peso | 16 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Batterie incluse | Sì |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Versione USB | 2.0 |
| RS-232C | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Utilizzo | Universale |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 4 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Profondità | 30 mm |
| Dimensioni schermo | 125,7 cm (49.5") |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Telecomando portatile | Sì |
| Materiale di base | Metallo |
| Dot Pitch | 0,285 x 0,285 mm |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1265 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | VA |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,1 cm |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G51 |
| Range di scansione orizzontale | 28 - 135 kHz |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 108 kWh |
| Sistema del computer | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Larghezza | 1122 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Peso dell'imballo | 20,3 kg |
| Altezza | 643 mm |
| Numero di USB | 2 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,1 cm |
| Area attiva del display (LxA) | 1095,8 x 616,4 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Altezza imballo | 774 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order